Cabeçalho é uma estrutura que informa dados pertinentes ao dispositivo. Esses dados permitem identificar o tipo de dispositivo e seu estado geral de funcionamento.
{
"id": 11355,
"reset": 10,
"error": 0,
"updating": false,
"firmware": "P850V0", // Connect externo
"firmware2": "P863"
"timezone": -10800,
}
<aside>
⚠️ Os valores das chaves id
, reset
, error
, updating
, firmware
e firmware2
não são editáveis, somente informativos.
</aside>
Contém um valor de 16 bits que identifica o modelo do controlador.
Contém um número inteiro que indica o valor de chave para possuir acesso ao produto.
Contém um valor de 16 bits que indica a presença de algum tipo de erro ou aviso referente ao produto de acordo com a tabela abaixo:
Índice | Nome | Descrição |
---|---|---|
0 | Sem erro ou aviso | Nenhuma descrição. |
1 | Sobreaquecimento | O sensor de temperatura do coletor solar identificou um valor elevado. Para evitar qualquer dano a tubulação, a circulação de água será evitada. |
2 | Anticongelamento | O sensor de temperatura do coletor solar identificou um valor muito baixo. Para evitar qualquer dano a tubulação, a circulação de água será ativada. |
3 | Falta de Água | O sensor de nível do dispositivo identificou que não há água na banheira. Por segurança, nenhuma hidromassagem pode ser acionada. Verifique se o equipamento está calibrado. |
4 | Resfriamento da Resistência | A hidromassagem permanecerá ligada por mais alguns segundos, até que a resistência esteja resfriada. Não desligue a saída durante esse período. |
5 | Erro de temperatura | O sensor de temperatura do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
6 | Termostato Desarmado | O termostato identificou um sobreaquecimento. Para evitar qualquer dano ao sistema, o aquecimento da água foi desativado. |
7 | PARÂMETRO LEGADO | ESPAÇO DISPONÍVEL PARA PRODUTOS DA VERSÃO MODBUS 1.0 |
8 | Pressão Alta | O calor do sistema não está sendo absorvido pela água, gerando super aquecimento. Verifique a vazão de água do sistema. |
9 | Pressão Baixa | Foi identificada uma baixa pressão no gás refrigerante. Isso pode ocorrer após o primeiro acionamento da bomba ou por uma baixa temperatura ambiente. |
10 | Baixo fluxo de água | Verifique a limpeza do sistema filtrante, a bomba e a posição dos registros de água do equipamento. |
11 | Ciclo de degelo | O ciclo de degelo foi ativado devido a identificação de baixa temperatura ambiente. |
12 | Erro de Alimentação | A alimentação do trocador se encontra fora da faixa de operação. |
13 | Parâmetro Inconsistente | A configuração dos parâmetros do seu controlador apresenta uma inconsistência quanto ao setpoint. Ajuste o parâmetro de setpoint máximo do seu produto. |
14 | Erro sensor 1 | O sensor de temperatura T1 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
15 | Erro sensor 2 | O sensor de temperatura T2 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
16 | Erro sensor 3 | O sensor de temperatura T3 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
17 | Erro sensor 4 | O sensor de temperatura T4 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
18 | Erro sensor 5 | O sensor de temperatura T5 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
19 | Erro sensor 6 | O sensor de temperatura T6 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
20 | Dados inconsistentes | O produto apresentou um comportamento inesperado. Entre em contato com o suporte. |
Chave booleana que indica se o dispositivo está atualizando (true
) ou não (false
) seu próprio firmware através de OTA Update.
Indica a versão de firmware do controlador com conectividade.
Indica a versão de firmware do controlador principal.
Contém a diferença de horário referente à localização do produto em relação ao eixo central da Terra. De acordo com esse valor, o MÓDULO WI-FI pode atualizar o horário do produto via Internet.