Cabeçalho é uma estrutura que informa dados pertinentes ao dispositivo. Esses dados permitem identificar o tipo de dispositivo e seu estado geral de funcionamento.
{
"id": 11355,
"reset": 10,
"error": 0,
"updating": false,
"firmware": "P850V0", // Connect externo
"firmware2": "P863"
"timezone": -10800,
}
<aside>
⚠️ Os valores das chaves id, reset, error, updating, firmware e firmware2 não são editáveis, somente informativos.
</aside>
Contém um valor de 16 bits que identifica o modelo do controlador.
| ID de Produto | Nome |
|---|---|
| 1356 | SmartPlus 1ª Geração |
| 1354 | Basic SmartPool 1ª Geração |
| 11355 | SmartPool 1ª Geração |
| 21392 | SmartHeat 1ª Geração |
| 31516 | TLZ Smart 2ª Geração |
| 1527 | Trocador de Calor LuxPool |
| 1537 | Trocador Tholz TurboSilence |
| 51524 | THC30 |
| 51528 | THC45 |
| 51529 | THC60 |
| 51530 | THC80 |
| 21505 | SmartHeat 2ª Geração |
| 21534 | Basic SmartHeat |
| 21562 | Basic SmartHeat Porta de Painel |
| 31569 | TLS Smart |
| 1551 | SmartLux |
| 1512 | Basic SmartPool 2ª Geração |
| 11462 | SmartPool 2ª Geração |
<aside> <img src="/icons/info-alternate_blue.svg" alt="/icons/info-alternate_blue.svg" width="40px" />
Saiba mais sobre os produtos através de seus manuais em: https://tholz.com.br/manuais/
</aside>
Contém um número inteiro que indica o valor de chave para possuir acesso ao produto.
Contém um valor de 16 bits que indica a presença de algum tipo de erro ou aviso referente ao produto de acordo com a tabela abaixo:
| Índice | Nome | Descrição |
|---|---|---|
| 0 | Sem erro ou aviso | Nenhuma descrição. |
| 1 | Sobreaquecimento | O sensor de temperatura do coletor solar identificou um valor elevado. Para evitar qualquer dano a tubulação, a circulação de água será evitada. |
| 2 | Anticongelamento | O sensor de temperatura do coletor solar identificou um valor muito baixo. Para evitar qualquer dano a tubulação, a circulação de água será ativada. |
| 3 | Falta de Água | O sensor de nível do dispositivo identificou que não há água na banheira. Por segurança, nenhuma hidromassagem pode ser acionada. Verifique se o equipamento está calibrado. |
| 4 | Resfriamento da Resistência | A hidromassagem permanecerá ligada por mais alguns segundos, até que a resistência esteja resfriada. Não desligue a saída durante esse período. |
| 5 | Erro de temperatura | O sensor de temperatura do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 6 | Termostato Desarmado | O termostato identificou um sobreaquecimento. Para evitar qualquer dano ao sistema, o aquecimento da água foi desativado. |
| 7 | PARÂMETRO LEGADO | ESPAÇO DISPONÍVEL PARA PRODUTOS DA VERSÃO MODBUS 1.0 |
| 8 | Pressão Alta | O calor do sistema não está sendo absorvido pela água, gerando super aquecimento. Verifique a vazão de água do sistema. |
| 9 | Pressão Baixa | Foi identificada uma baixa pressão no gás refrigerante. Isso pode ocorrer após o primeiro acionamento da bomba ou por uma baixa temperatura ambiente. |
| 10 | Baixo fluxo de água | Verifique a limpeza do sistema filtrante, a bomba e a posição dos registros de água do equipamento. |
| 11 | Ciclo de degelo | O ciclo de degelo foi ativado devido a identificação de baixa temperatura ambiente. |
| 12 | Erro de Alimentação | A alimentação do trocador se encontra fora da faixa de operação. |
| 13 | Parâmetro Inconsistente | A configuração dos parâmetros do seu controlador apresenta uma inconsistência quanto ao setpoint. Ajuste o parâmetro de setpoint máximo do seu produto. |
| 14 | Erro sensor 1 | O sensor de temperatura T1 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 15 | Erro sensor 2 | O sensor de temperatura T2 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 16 | Erro sensor 3 | O sensor de temperatura T3 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 17 | Erro sensor 4 | O sensor de temperatura T4 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 18 | Erro sensor 5 | O sensor de temperatura T5 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 19 | Erro sensor 6 | O sensor de temperatura T6 do dispositivo identificou uma leitura inadequada. Verifique o local do sensor e sua instalação. |
| 20 | Dados inconsistentes | O produto apresentou um comportamento inesperado. Entre em contato com o suporte. |
| 21 | Temperatura da água elevada | A temperatura da água está acima do limite apropriado para o correto funcionamento do produto. Diminua a temperatura da água. |
| 22 | Temperatura da água baixa | A temperatura da água está abaixo do valor mínimo apropriado para o correto funcionamento do produto. Aumente a temperatura da água. |
| 23 | Aquecimento interno | O produto está com sobreaquecimento em seus componentes. Desligue o produto imediatamente e aguarde o resfriamento. |
| 24 | Erro sobrecorrente | A corrente na saída está muito alta. Verifique possível curto-circuito na célula ou excesso de sal. |
| 25 | Erro de alimentação | A tensão de alimentação do produto está fora dos limites apropriados para o correto funcionamento. Verifique a fonte de alimentação do produto. |
| 26 | Célula desconectada | A célula eletrolítica está desconectada. Verifique os bornes de conexão da célula, cabos e conectores. |
| 27 | Erro de fluxo | Falta de fluxo. Verifique a limpeza do sistema filtrante, a bomba e a posição dos registros de água do equipamento. |
| 28 | Tentativas de rearme atingidas | O produto atingiu o número de rearmes automáticos sem sucesso. Desligue o produto e verifique a limpeza do sistema filtrante, a bomba e a posição dos registros de água do equipamento. |
| 29 | Alerta de capacidade reduzida | O produto está operando com a capacidade de geração reduzida devido ao baixo nível de sal. Providencie a adição de sal na piscina para evitar o desgaste prematuro da célula e aumentar a capacidade de geração. |
| 30 | Aquecimento solar desativado | O parâmetro de bloqueio do aquecimento solar foi ativado. Verifique seu sistema de coletores solares e volte a ativar o aquecimento. |
| 31 | Erro de calibração | O produto necessita ser calibrado. Entre em contato com o suporte técnico. |
| 32 | Erro de sobretensão | A tensão da rede ultrapassou o limite configurado. Verifique a alimentação elétrica e possíveis sobrecargas no sistema. A saída permanecerá desligada até a normalização da tensão. |
| 33 | Erro de subtensão | A tensão da rede está abaixo do valor mínimo configurado. Verifique a alimentação elétrica e possíveis falhas na rede. A saída permanecerá desligada até a normalização da tensão. |
| 34 | Erro de sobrecorrente | A corrente ultrapassou o limite configurado. Foram feitas tentativas de rearme automático, mas a condição persiste. Verifique a carga quanto à possíveis falhas ou ajuste o limite de corrente. É necessário religar manualmente pelo app. |
| 35 | Temperatura fora da faixa | O termostato está fora dos limites de temperatura programada. Verifique as condições do sistema. |
| 36 | Porta aberta | Parece que a porta do sistema de refrigeração permaneceu aberta. Verifique se está completamente fechada para garantir o correto funcionamento. |
Chave booleana que indica se o dispositivo está atualizando (true) ou não (false) seu próprio firmware através de OTA Update.
Indica a versão de firmware do controlador com conectividade.
<aside> <img src="/icons/info-alternate_blue.svg" alt="/icons/info-alternate_blue.svg" width="40px" />
Essa chave é apenas informativa e de uso interno, indicando o programa do controlador e a versão atual dele.
</aside>